-
محرك متزامن مغناطيسي دائم
-
محرك تيار متردد مغناطيسي دائم
-
المغناطيس الدائم العاصمة المحرك
-
محرك يحركه المغناطيس
-
محرك المغناطيس الدائم للأرض النادرة
-
مضخة المغناطيس الدائم
-
مروحة شفط مركزية
-
مروحة طرد مركزي
-
مروحة مركزية من FRP
-
مروحة منفاخ الطرد المركزي
-
محول تردد المحرك
-
محول التردد المتغير
-
محرك ثلاثي المراحل
-
صمام الفراشة VAV
محول تردد المحرك 220 فولت 0.4 كيلوواط - 55 كيلوواط AC Vfd Drive

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xإبراز | محول تردد المحرك 220 فولت,محول تردد المحرك 0.4 كيلوواط,55 كيلوواط محرك التيار المتردد,Motor Frequency Converter 0.4KW,55Kw ac vfd drive |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
220 فولت محرك التردد المتغير 0.4KW-55Kw محرك التردد المتغير عالي الأداء
عاكس متجه EZ580 بسيط واقتصادي: إنه إصدار بسيط واقتصادي مشتق من عاكس سلسلة EZ680 بالنظر إلى التكلفة والفوائد الاقتصادية. من حيث الوظيفة ،بعض التبسيط تم القيام به على سلسلة EZ680، تم تقليل الحجم والوزن إلى حد كبير، والقدرة التكيفية الناتجة يتم تقليل أيضا قليلا، هو طاقة منخفضة، ومحول التردد العام نوع ناقل منخفض التكلفة.