-
محرك متزامن مغناطيسي دائم
-
محرك تيار متردد مغناطيسي دائم
-
المغناطيس الدائم العاصمة المحرك
-
محرك يحركه المغناطيس
-
محرك المغناطيس الدائم للأرض النادرة
-
مضخة المغناطيس الدائم
-
مروحة شفط مركزية
-
مروحة طرد مركزي
-
مروحة مركزية من FRP
-
مروحة منفاخ الطرد المركزي
-
محول تردد المحرك
-
محول التردد المتغير
-
محرك ثلاثي المراحل
-
صمام الفراشة VAV
محرك الأرض النادرة Ac Pm S1 3000rpm عالية الكفاءة 3 مرحلة محرك Pmsm للمروحة والمضخة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xإبراز | محركات الأرض النادرة,محرك AC PM 3000rpm,محرك PMSM ثلاثي المراحل للمروحة,ac pm motor 3000rpm,3 phase pmsm motor For fan |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
خصائص محرك المغناطيس الدائم المتكامل للدفع:
كفاءة عالية وتوفير الطاقة، كفاءة الطاقة من الدرجة الأولى،
عامل الطاقة العالي، تحسين عامل جودة الشبكة،
كثافة طاقة عالية، مريحة لتعديل وتحديث توفير الطاقة،
نطاق التردد واسع، ولا يزال بإمكانه الحفاظ على الكفاءة العالية في ظل ظروف الحمل المتغيرة،
تصميم متكامل للسائق والمحرك، الأسلاك البسيطة وحماية محرك أفضل.