-
محرك متزامن مغناطيسي دائم
-
محرك تيار متردد مغناطيسي دائم
-
المغناطيس الدائم العاصمة المحرك
-
محرك يحركه المغناطيس
-
محرك المغناطيس الدائم للأرض النادرة
-
مضخة المغناطيس الدائم
-
مروحة شفط مركزية
-
مروحة طرد مركزي
-
مروحة مركزية من FRP
-
مروحة منفاخ الطرد المركزي
-
محول تردد المحرك
-
محول التردد المتغير
-
محرك ثلاثي المراحل
-
صمام الفراشة VAV
FRP التردد المتغير مروحة الصرف الصحي الطائرة المركزية المغناطيس الدائم حجم الهواء العالي

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xإبراز | مروحة الصمام المركزية من FRP,مروحة العادم المركزية ذات التردد المتغير,مروحة امتصاص صناعية حجم الهواء العالي,Variable Frequency Centrifugal Exhaust Fan,industrial suction fan High Air Volume |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
مروحة مركزية مغناطيس دائمة من FRP ذات تردد متغير حجم الهواء العالي 75kw للصناعة
السائق متكامل في المحرك، بالإضافة إلى تلبية احتياجات محرك المغناطيس الدائم، الشريحة في السائق لا تزال لديها كمية معينة من قوة الحوسبة الاحتياطية،ويمكن دمجها في السائق وفقا لاحتياجات العملاء.
على سبيل المثال، جهاز استشعار الضغط، جهاز استشعار درجة الحرارة، جهاز استشعار الاهتزاز، جهاز التحكم عن بعد، شاشة العرض، وما إلى ذلك، وهذا هو مجموعة من نظام توفير الطاقة المروحة حلقة مغلقة،بحيث يصبح نظام المروحة أكثر ذكاء، ويتم تحسين تأثير توفير الطاقة مرة أخرى.